- ASPECTE GENERALE
- SECTII SI COMPARTIMENTE
- UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE
- AMBULATORIU DE SPECIALITATE
- LABORATOARE ANALIZA
- SPITALIZARE DE ZI
- Birou de presa
- Computer Tomografic
- Informatii pacienti
- Declaratii Conducere
- Executie Bugetara
- Activitatea desfasurata
- Legislatie
Medicamente
Site-uri utile
- Ministerul Sanatatii Publice
- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
- Autoritatea de Sanatate Publica Hunedoara
- Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara
- Sistemul de plata pe caz rezolvat
- Colegiul Medicilor din Romania
Prima pagina › Computer Tomografic
Computer Tomografic
In data de 6.10.2007, in prezenta ministrului sanatatii, Eugen Nicolaescu, a fost inaugurat serviciul de tomografie computerizata condus de Dr. Bende Izabela.
Pentru pacientii internati, investigatiile se efectueaza fara plata.
Pentru pacientii din ambulator, se percepe coplata in funtie de tipul de examinare si segmentul examinat.
| Tarife tomografii computerizate efectuate contra cost |
|||
| Denumire examinare radiologica | Tarif/investigatie (lei RON) | ||
| cost spital | decontat C.J.A.S | coplata asigurat | |
| cu substanta de contrast | |||
| CT craniu nativ si cu substanta de contrast nonionica | 285,00 | 239,24 | 45,00 |
| CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast nonionica | 294,00 | 249,56 | 44,00 |
| CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 330,00 | 270,94 | 59,00 |
| CT abdomen nativ si cu substanta de contrast (nonionica) administrata intravenos | 335,00 | 273,79 | 61,00 |
| CT pelvis nativ si cu substanta de contrast (nonionica) administrata intravenos | 312,00 | 256,67 | 55,00 |
| CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast nonionica / segment | 307,00 | 254,31 | 52,00 |
| CT membre cu substanta nativ si de contrast nonionica / segment | 307,00 | 255,57 | 51,00 |
| fara substanta de contrast | |||
| CT craniu fara substanta de contrast nonionica | 67,00 | 55,77 | 11,00 |
| CT regiune gat fara substanta de contrast nonionica | 58,00 | 45,64 | 12,00 |
| CT regiune toracica fara substanta de contrast nonionica | 128,00 | 108,69 | 19,00 |
| CT abdomen fara substanta de contrast (nonionica) administrata intravenos | 128,00 | 109,50 | 18,00 |
| CT pelvis fara substanta de contrast (nonionica) administrata intravenos | 70,00 | 56,41 | 13,00 |
| CT coloana vertebrala fara substanta de contrast nonionica / segment | 58,00 | 45,47 | 12,00 |
| CT membre / segment fara substanta de contrast | 50,00 | 39,62 | 10,00 |
| Achitarea serviciilor se face la casieria spitalului. | |||
